Celsius (°C) naar Kelvin (K) omrekenen
°C naar K calculator
Andersom omrekenen?
Verhouding
1 Celsius (°C) = 274,15 Kelvin (K)
1 Kelvin (K) = -272,15 Celsius (°C)
Formule
Kelvin = Celsius + 273,15
Rekenvoorbeeld
Stel de temperatuur 23 graden Celsius en je wilt dit omzetten naar Kelvin, dan kun je dat als volgt berekenen:
- Kelvin = 23 + 273,15 = 296,15 K
Omzettingstabel Celsius naar Kelvin
| Celsius (°C) | Kelvin (K) |
|---|---|
| -273.15 °C | 0 K |
| -100 °C | 173,15 K |
| -90 °C | 183,15 K |
| -80 °C | 193,15 K |
| -70 °C | 203,15 K |
| -60 °C | 213,15 K |
| -50 °C | 223,15 K |
| -40 °C | 233,15 K |
| -30 °C | 243,15 K |
| -20 °C | 253,15 |
| -10 °C | 263,15 K |
| 0 °C | 273,15 K |
| 10 °C | 283,15 K |
| 20 °C | 293,15 K |
| 30 °C | 303,15 K |
| 40 °C | 313,15 K |
| 50 °C | 323,15 K |
| 60 °C | 333,15 K |
| 70 °C | 343,15 K |
| 80 °C | 353,15 K |
| 90 °C | 363,15 K |
| 100 °C | 373,15 K |
